
Bảng giá dịch vụ
Bảng giá vận chuyển hàng đi Campuchia.
| Hàng Hóa | Trọng Lượng/ Khối Lượng | GIÁ ĐI TỪ HÀ NỘI | GIÁ ĐI TỪ HỒ CHÍ MINH |
| Hàng Nặng | Hàng Hóa < 20 kg | 400.000 – 600.000 VNĐ / 1 Kiện | 300.000 – 500.000 VNĐ / 1 Kiện |
| >20kg – 300kg | 15.000 VNĐ/ 1Kg | 12.000 VNĐ / 1Kg | |
| >300kg – 500kg | 12.000 VNĐ / 1Kg | 10.000 VNĐ / 1Kg | |
| >500kg – 1.000kg | 10.000 VNĐ / 1Kg | 7.000 VNĐ / 1Kg | |
| Trên 1 Tấn | 7.500 VNĐ / 1Kg | 5.500 VNĐ / 1Kg | |
| Trên 5 Tấn | 7.000 VNĐ / 1Kg | 5.000 VNĐ / 1Kg | |
| Hàng Nhẹ | Từ 1 – 3 Khối | Liên hệ | |
| Từ 4 – 9 Khối | |||
| Từ 10 Khối trở lên | |||



